• API
  • 中文

(Standard Leadtime : 5-7个工作日 ) 0

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* 150177-2060 0 USD
* 150179-2060 0 CNY 3.566 3.487
* 150177-2080 0 CNY 3.401
* 150178-1020 0 CNY 2.262
* 150179-2080 0 CNY
* 150179-2040 0 CNY 3.466
* 150177-2040 0 CNY
* 150176-1020 0 CNY
* 150177-2040 0 USD
* 150170-0004 0 USD
* 150179-2080 0 USD
* 150170-0007 0 USD
* 150170-0008 0 USD
* 150177-2080 0 USD
* 150179-2080 0 USD
* 150170-0004 0 USD
* 1501757 0 USD
* 1501702 0 USD
* 1501710000 0 USD
* 150170-0004 9605 USD
* 150170-0007 10550 USD
* 15017 1 USD
* 1501781020 13185 CNY 1.5476 1.2091 0.9531 0.8159 0.6116
* 1501700008 1027 CNY 1.7666 1.4324 0.8445 0.7838 0.7674
* 1501700007 2230 CNY 1.3693 0.7893 0.566
* 1501700006 800 CNY 1.6216 1.1818 1.2874
* 1501700004 9445 CNY 0.7329 0.4604
* 1501700002 22 CNY 0.2869
* 1501760000 3546 USD
* 1501710000 7254 USD
* 150177-2060 14715 USD 0.46 0.371 0.273 0.217
* 150177-2081 11073 USD 0.46 0.372 0.273 0.218
* 150176-1020 4490 USD 0.33 0.157 0.145 0.139
* 150177-2041 5938 USD 0.44 0.354 0.26 0.207
* 15017.2525.5 0 USD 103.91 97.47
* 1501761021 35740 0.31000 0.25300 0.18550 0.14759 0.13494
* 1501781020 5367 0.31000 0.25200 0.18460 0.14688 0.13429
* 1501761020 10619 0.29000 0.23700 0.17400 0.13840 0.12653
* 1501781030 9554 0.36000 0.29000 0.21240 0.16897 0.15449
* 1501761031 6940 0.37000 0.29900 0.21910 0.17428 0.15934
* 1501772061 5350 0.32000 0.26200 0.19220 0.15289 0.13978
* 1501772041 6615 0.34000 0.27300 0.19990 0.15904 0.14541
* 1501772040 2543 0.40000 0.32500 0.23870 0.18985 0.17358
* 1501792060 13077 0.43000 0.36000 0.27960 0.21971 0.19974
* 1501792040 2643 0.45000 0.38300 0.29800 0.23414 0.21286
* 1501792080 2945 0.47000 0.39400 0.30640 0.24071 0.21883
* 1501772081 14876 0.39000 0.31700 0.23220 0.18470 0.16887
* 1501772060 2601 0.41000 0.33000 0.24220 0.19269 0.17618
* 1501700004 0 0.27000 0.21500 0.15780 0.12549 0.11474

Molex