• API
  • 中文

(Standard Leadtime :17 周) 2892

Quantity Price
1 8.83000 8.83
10 7.32700 73.27
100 6.10620 610.62
1000 4.88484 4884.84
2500 4.42688 11067.20

1 10 100 1000 2500 Updated
* 2157101124 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157101122 0 USD 1.08000 0.89600 0.74670 0.59737 0.54137
* 2157102124 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157112115 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112111 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157111123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157112113 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112112 3000 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157111113 2990 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157111124 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157112102 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112103 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112105 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157111115 2990 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157111111 2975 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157112121 2770 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157112101 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157112124 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157111122 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157111103 2900 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157112114 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157102121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2157111121 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2157111105 0 USD 1.05000 0.86500 0.72110 0.57691 0.52283
* 2157111114 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157112122 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157111102 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157112125 2675 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157111112 0 USD 1.07000 0.88200 0.73510 0.58805 0.53292
* 2157102125 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157111104 2456 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157111101 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157102122 2523 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157102123 0 USD 1.00000 0.82400 0.68680 0.54944 0.49793
* 2157111125 1580 CNY 8.83000 7.32600 6.10590 4.88458 4.42664
* 2157101125 645 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157101123 0 USD 1.27000 1.05000 0.87470 0.69973 0.63413
* 2157101121 231 CNY 8.83000 7.32700 6.10620 4.88484 4.42688
* 2157192-1 0 CNY
* 215711-1 0 USD
* 215713-1 (1) 0 CNY
* 215711-1 0 CNY 30.67
* 215711-1 (1) 0 CNY
* 215711-2105 0 USD
* 215711-2101 0 CNY 7.619
* 215710-2125 0 CNY
* 215711-2102 0 CNY
* 215710-1122 0 CNY 9.037

其他资源
属性描述
其他名称215711-2104900-2157112104
标准包装
TYPEDESCRIPTION
制造商Molex
系列CLIK-Mate 215711
包装散装
零件状态在售
接触端引脚至线缆(圆形)
长度11.8"(300.0mm)
线规28AWG
触头表面处理
颜色红色
触头表面处理厚度16.0µin(0.41µm)
排数1
导体数1
基本产品编号215711

其他资源
属性描述
其他名称215711-2104900-2157112104
标准包装

Molex
CLIK-MATE 1.5 M-S 300MM 28 AWG L
红色 28AWG 跳线引线 引脚至线缆(圆形) 锡 11.8"(300.0mm)