• API
  • 中文

(Standard Leadtime :0周) 100

Quantity Price
1 0.6921

1 10 100 1000 2500 Updated
* 231-10200 0 USD
* 231-105/037-000 0 CNY 48.27 45.89 43.63
* 231-193 1622 USD 0.7259 0.1938 0.1861
* 231-108/031-000 22 USD
* 231-104/031-000 100 USD
* 231-120/027-000 0 USD
* 231-115/026-000 179 USD
* 231-130-0031 7074 USD
* 231-104-07NF11-35PA-02 1 USD
* 231-104-07M11-98PN-01 1 USD
* 231-104-07NF17-26PD-03 1 USD
* 231-130 1 USD
* 231-159 1 USD
* 231-131 1 USD
* 231-115/026-000 98 CNY 49.7713 49.2829 47.8178
* 231-103/026-000 47 CNY 0
* 231-159 2311 0.33000 0.30300
* 231-1002 0
* 231-1011 0
* 231-112/031-000 0 CNY 83.5185 77.4653
* 231-142/001-000 0 CNY 38.4084
* 231-163/001-000 0 CNY 10.8812
* 231-170/003-000 0 CNY 51.1631
* 231-131 300 CNY
* 231-150/001-000 0 CNY 32.223
* 231-106/026-000 200 CNY 58.2325 39.8813
* 231-134/001-000 200 CNY 9.1034
* 231-106/037-000 100 CNY 52.2358
* 231-102/026-000 100 CNY 21.6024
* 231-103/026-000 90 CNY 33.2344
* 231-193 75 CNY 0.6979
* 231-104/031-047 40 CNY 26.5153
* 231-112/026-000 8 CNY 85.9761 78.7512
* 231-136/001-000 7 CNY 19.7239 14.7387
* 231-108/026-000 2 CNY 67.3359 58.3047
* 231-102/031-047 0 CNY 12.5713
* 231-103/037-000 0 CNY
* 231-103/102-000 0 CNY 33.5235
* 231-104/031-000 0 CNY 30.9225
* 231-104/037-000 0 CNY 31.4282
* 231-105/031-000 0 CNY 27.7435
* 231-105/037-000 0 CNY 53.2474
* 231-107/026-000 0 CNY 43.9273
* 231-107/037-000 0 CNY 64.1569 54.6201
* 231-108/008-000 0 CNY 50.2129
* 231-108/037-000 0 CNY 68.2028 59.822
* 231-109/026-000 0 CNY 55.1258
* 231-110/008-000 0 CNY 59.4607
* 231-110/026-000 0 CNY 77.3784 67.3359

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Connector Accessories Coding Key Straight Light Gray Box