• API
  • 中文

(Standard Leadtime :4 Weeks) 0

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* 83006 005100 0 USD
* 83006 002100 0 USD
* 83006 010100 0 USD
* 83006 0041000 0 USD
* 83006 009500 0 USD
* 83006 004100 0 USD
* 83006 006100 0 USD
* 83006 009100 0 USD
* 83006 008100 0 USD
* 83006 001100 0 USD
* 83006 007100 0 USD
* 830069493 4143
* 830069407 3000
* 830069400 2950
* 830069390 3000
* 830064296 5880
* 830061648 2493
* 830069494 2885
* 830069387 2993
* 830069404 2990
* 830069381 2919
* 830069405 2860
* 830069383 2602
* 830063334 2366
* 830069392 1278
* 830069395 1228
* 830060843 2940
* 830064703 2810
* 830060258 2795
* 830069944 1628
* 830069527 2946
* 830069528 2241
* 830066431 4990
* 830065253 4827
* 830066198 2959
* 830063075 969 0.57000 0.47200 0.37700
* 830061856 650 0.59000 0.49700 0.39700
* 830061677 3043 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830066742 6345 0.90000 0.73600 0.67200 0.57600
* 830065460 974 0.88000 0.77800 0.64300
* 830061486 2079 0.88000 0.77800 0.64300
* 830063321 5816 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830068911 11873 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830062558 23070 1.21000 1.05100 0.90700 0.72000
* 830061647 9254 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830069882 2420 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830069377 3000 0.59000 0.54100 0.49350 0.42300
* 830069526 14696 0.90000 0.73600 0.67200 0.57600
* 830062558 1058027000 USD 1.17 1.09 0.936 0.718

Belden Inc.
Hook-up Wire 22AWG 1C TFE 100' SPOOL ORANGE