• API
  • 中文

4986

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* 865060643005 0 CNY 1.326
* 865060153009 0 CNY
* 865060453007 0 CNY 5.574
* 865060457009 0 CNY
* 865060453008 0 CNY 7.01
* 865060445005 0 CNY 2.984 2.836 2.696
* 865060353008 0 CNY
* 865060553006 0 CNY 5.22
* 865060543003 0 CNY 2.165
* 865060663014 0 CNY 24.93 23.70 22.53
* 865060145006 0 CNY 2.51 1.951 1.461
* 865060462010 0 CNY 11.00
* 865060557008 0 CNY 4.976
* 865060143004 0 CNY 1.251
* 865060153007 0 CNY 4.906
* 865060343005 0 CNY 1.345
* 865060242002 0 CNY 1.175
* 865060143005 0 CNY 2.278
* 865060140001 0 CNY
* 865060443003 0 CNY 2.051
* 865060640001 0 CNY
* 865060153008 0 CNY 3.79
* 865060257009 0 CNY
* 865060440001 0 CNY
* 865060162012 0 CNY
* 865060345006 0 CNY
* 865060243004 0 CNY 1.486
* 865060653009 0 CNY 5.574
* 865060543005 0 CNY 1.62
* 865060153010 0 CNY 5.808
* 865060262011 0 CNY 15.57
* 865060363012 0 CNY 31.78 24.80 18.60
* 865060640002 0 CNY 1.078
* 865060343003 0 CNY 1.938
* 865060142003 0 CNY 1.711
* 865060653010 0 CNY 5.22
* 865060642004 0 CNY 1.015
* 865060443004 0 CNY 2.165
* 865060562010 0 CNY
* 865060240001 0 CNY
* 865060243005 0 CNY 2.236 1.738 1.304
* 865060257010 0 CNY 7.598
* 865060657012 0 CNY 9.82
* 865060163013 0 CNY 29.21 22.73 17.07
* 865060345007 0 CNY 3.069 2.917 2.773
* 865060540001 0 CNY 1.559
* 865060362011 0 CNY 14.18
* 865060342002 0 CNY 1.595
* 865060562009 0 CNY
* 865060157011 0 CNY 7.04

Wurth Electronics Inc.
CAP 680 UF 20% 16 V