• API
  • 中文

751

Quantity Price
26 2.74000
312 2.63000
624 2.52000

1 10 100 1000 2500 Updated
* 934442200 STAS 4 N V0 sw 0 CNY 6347.17
* 934442100 STAS 4 N schwarz 0 CNY 51.776
* 93444-1201 0 USD
* 93444-3101 0 CNY
* 93444-4501 0 CNY 34.42 32.28
* 93444-2501 0 CNY 18.998
* 93444-1501 0 CNY 23.69
* 93444-3501 0 CNY 4.584
* 93444-1108 0 USD
* 93444-2201 0 USD
* 93444-1203 0 USD
* 93444-2101 0 USD
* 93444-4101 1036 USD
* 93444-3108 2203 USD
* 93444-3501 0 USD
* 93444-2209 2775 USD
* 93444-4205 490 USD
* 93444-1206 1671 USD
* 93444-2102 2939 USD
* 93444-4209 487 USD
* 93444-1108 6469 USD
* 93444-6112 20 USD
* 93444-4203 440 USD
* 93444-7131 1504 USD
* 934446111 1000 USD 4.53 3.83 3.55 2.65 2.46
* 934443101 671 USD 2.04 1.74 1.51 1.13 1.05
* 934441201 9002000 USD 1.10 0.906 0.791 0.603
* 934443501 487 USD 3.30 2.79 2.59 1.92 1.79
* 934444101 537500 USD 2.78 2.38 2.19 1.63 1.52
* 934444201 445 USD 2.81 2.38 2.20 1.63 1.52
* 934442501 440 USD 2.57 2.13 1.84 1.44 1.35
* 934441100 0
* 934449001 0
* 93444-6511 20
* 934446111 0
* 934442106 0
* 934447111 4155 6.86000 6.20500 5.43280 4.00315 3.80299
* 934444201 476 2.60000 2.36200 2.08070 1.50848 1.40444
* 934446211 9748 3.38000 3.06500 2.70040 1.95777 1.82276
* 934444501 4930 2.74000 2.49200 2.19550 1.59171 1.48193
* 934443501 500 3.20000 2.90100 2.55610 1.85316 1.72536
* 934445111 299 4.39000 3.98400 3.51000 2.54477 2.36927
* 934445211 300 4.39000 3.98400 3.51000 2.54477 2.36927
* 934446111 128 4.39000 3.98400 3.51000 2.54477 2.36927
* 93444-1202 5112
* 93444-2201 1122
* 93444-1108 6469
* 93444-1203 4551
* 93444-1105 3512
* 93444-2101 5630

TYPEDESCRIPTION
MfrMolex
Series*
PackageBox
Product StatusActive


Molex
93444-7141
Rectangular Connectors - Housings