• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 96

Quantity Price
1 25.7542 25.7541
5 24.2964 121.4820
10 6.9418 69.4183
25 4.0648 101.6199
100 1.9136 191.3622
500 1.7948 897.4225
1000 1.7289 1728.8581

1 10 100 1000 2500 Updated
* AGW-2 1821 USD 8.8518 2.9638 2.6198
* AGW-2-1/2 738 USD 9.4472 3.2417 2.5934
* AGW-20 590 USD 4.6587 1.7685 1.4253
* AGW-20 0
* AGW-25 0
* AGW-2 0
* AGW-2-1/2 0
* AGW-2-1/2 0
* AGW-2 1946 USD

BUSSMANN / EATON
overcurrent-protection
Fuse Fast Acting 25A 32V Holder Cartridge 6.35 X 22.23mm Glass