• API
  • 中文

(Standard Leadtime :4 Weeks) 0

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* AKKL-3140A-RT 0 USD
* AKKL-4756A-RT 0 USD
* AKKL-5775A-RT 0 USD
* AKKL-3140A-19 0 USD
* AKKL-8710A-RT 0 USD
* AKKL-8710A-19 0 USD
* AKKL-2140A-19 0 USD
* AKKL-10112A-19 0 USD
* AKKL-10112A-RT 0 USD
* AKKL-4756-DHB 0 USD
* AKKL-5775-DHB 0 USD
* AKKL-3140-DHB 0 USD
* AKKL-3140-01 0 USD
* AKKL-5775-19 0 USD
* AKKL-8710-19 0 USD
* AKKL-4756-01 0 USD
* AKKL-8710-01 0 USD
* AKKL-3140-19 0 USD
* AKKL-5775-01 0 USD
* AKKL-3140A-RT 9134 0.88000 0.76700 0.63240 0.45366 0.41242
* AKKL-3140A-19 481 1.05000 0.88500 0.79510 0.57827 0.52405
* AKKL-5775A-RT 11495 1.36000 1.15000 1.03290 0.75117 0.68074
* AKKL-3140-DHB 241 0.87000 0.73600 0.66070 0.48048 0.43544
* AKKL-4756A-19 49468 1.32000 1.11600 1.00190 0.72864 0.66033
* AKKL-10112A-RT 2698 1.93000 1.68300 1.50410 1.07436 1.00274
* AKKL-2140A-RT 509
* AKKL-10112A-19 85 2.18000 1.90000 1.69760 1.21258 1.13174
* AKKL-4756A-RT 804 1.00000 0.84200 0.75600 0.54985 0.49830
* AKKL-8710A-RT 415 1.55000 1.31400 1.17950 0.85781 0.77739
* AKKL-4756-DHB 612 1.10000 0.92600 0.83150 0.60473 0.54804
* AKKL-5775-DHB 19 1.51000 1.27700 1.14700 0.83419 0.75598
* AKKL-3140-01 0
* AKKL-3140-19 0
* AKKL-4756-01 0
* AKKL-4756-19 0
* AKKL-5775-01 0
* AKKL-5775-19 0
* AKKL-8710-01 0
* AKKL-8710-19 0
* AKKL-4756A-RT 1502 USD 1.0062
* AKKL-2140A-RT 3145 USD
* AKKL-3140-01 600 USD 1.1115
* AKKL-4756A-19 1000 USD 1.1583
* AKKL-5775A-RT 1000 USD 1.31
* AKKL-3140A-19 1000 USD 1.053
* AKKL-4756A-19 612 USD 1.079342 1.018247 0.960610 0.854940
* AKKL-2140A-RT 2480 USD 0.934405 0.881514 0.831617 0.740136
* AKKL-5775A-19 45 USD 1.537666 1.450628 1.368516 1.217975
* AKKL-3140A-RT 1905 USD 0.644000 0.607547 0.573158 0.510108

Essentra Components
KWIK KLIP ADJ VO/NYL W/ADH .5"