• API
  • 中文

7560

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* HRG3216Q-15R0-D-T1 52501 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-10R0-D-T1 14675 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1000-D-T1 24774 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-30R0-D-T1 8769 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-39R0-D-T1 8210 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-47R0-D-T1 10932 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2001-D-T1 7265 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-43R0-D-T1 3879 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1201-D-T1 5049 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1501-D-T1 5397 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-8200-D-T1 4789 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-24R0-D-T1 4564 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1200-D-T1 3853 0.89000 0.77000 0.53640
* HRG3216P-49R9-D-T1 7151 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-3300-D-T1 2487 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-5600-D-T1 2839 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-47R0-B-T1 43680 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-1000-B-T1 5731 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-1002-B-T1 2786 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-4990-B-T1 2951 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-1800-D-T1 750 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1802-D-T1 1942 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1202-D-T1 520 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1502-D-T1 2053 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2701-D-T1 3743 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2200-B-T1 5789 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-6802-D-T1 1098 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-7501-D-T1 971 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-3902-D-T1 581 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-6800-D-T1 1698 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-4991-D-T1 826 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1100-D-T1 745 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1003-D-T1 0 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-3900-D-T1 0 0.89000 0.77000 0.53640
* HRG3216P-2492-D-T1 1463 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-4701-D-T1 1052 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2000-D-T1 1486 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2490-D-T1 5767 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-11R0-D-T1 2373 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216Q-13R0-D-T1 2990 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2202-D-T1 1043 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1302-D-T1 1000 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-2400-D-T1 1000 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1501-B-T1 851 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-4991-B-T1 459 1.18000 1.04200 0.75600
* HRG3216P-3001-D-T1 5689 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-4702-D-T1 1310 0.88000 0.76200 0.53130
* HRG3216P-1801-D-T1 981
* HRG3216P-2200-D-T1 971
* HRG3216P-3302-D-T1 961

Susumu
RES SMD 6.81K OHM 0.1% 1W 1206