• API
  • 中文

- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS M83513/02-AN 0 1 - 441.98 441.98 - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
RS M83513/01-AN 0 1 - 912.96 912.96 - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
EI M83513/01-AN 63 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
HS 4P02-2F02-DA 3438 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
HS 4P01-2F02-DA 5148 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
AR M83513/01-AN 30 1 - 394.9983 394.9983 371.5811 321.2888 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
AR M83513/02-AN 24 1 - 405.6755 405.6755 382.501 316.2534 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATSAME70N20A-AN 0 1 - 13.49000 13.49000 - 11.11010 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATSAME70Q20A-AN 0 1 - 15.50000 15.50000 - 12.77010 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATSAME70N21B-AN 0 1 - 16.44000 16.44000 - 13.53010 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATSAMS70Q21A-AN 0 1 - 17.19000 17.19000 - 14.15000 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATSAME70Q21B-AN 0 1 - 18.90000 18.90000 - 15.56010 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATMEGA168PA-AN 0 1 - 2.23000 2.23000 - 1.85000 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK ATMEGA8A-AN 0 1 - 2.66000 2.66000 - 2.20000 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
WLY 4P01-2F02-DA 0 1 - 4.3350 4.3350 4.1183 3.9015 3.4680 -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
WLY 4P02-2F02-DA 0 1 - 7.0350 7.0350 6.6833 6.3315 5.6280 -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 4P01-2F02-DA 0 1 - - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK 4P02-2F02-DA 0 1 - - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK M83513/01-AN 193 1 - 70.26000 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
DK M83513/02-AN 758 1 - 72.15000 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
VI M83513/02-AN 1100 1 - 182.3308 182.3308 101.2962 44.0423 - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
VI M83513/01-AN 220 1 - 164.8962 164.8962 91.6154 - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
UTL M83513/02-AN 0 1 - 0 - - - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
MOU M83513/01-AN 228 1 - 1,433.8909 1,433.8909 1,264.4135 - - -
- 1+ 10+ 100+ 1000+ 2500+
MOU M83513/02-AN 139 1 - 821.4083 821.4083 - 799.2038 - -