• API
  • 中文

0

Quantity Price
1 188.65
10 182.82
25 178.43
50 173.17

1 10 100 1000 2500 Updated
* PCIe-GIEIMX 1 USD 940.61 911.54
* PCIe-GIENVQ 1 USD 1127.93 1093.08
* PCIe-CPL64 2 USD 1461.41 Quote
* PCIe-GIE72 69 USD 320.18 310.28
* PCIe-GIE74 PRO 11 USD 463.66 449.33
* PCIe-GIE74 812 USD 445.06 431.31
* PCIe-GIE72 PRO 7 USD 369.34 357.92
* PCIe-HDV62A 3 USD 1312.61 Quote
* PCIe-U308 2 USD 227.18 220.16
* PCIe-U304 0 USD 209.91 203.42
* PCIe-CPL64 Base 0 USD 463.83 449.52
* PCIe-HDV62 0 USD 911.39 883.22
* PCIe-8334 1 USD 1445.46 Quote
* PCIe-3031NP-00A1E 0 USD 878.00
* PCIe-FIW64 8 USD 534.08 517.57
* PCIe-7256 41 USD 413.18 400.41
* PCIe-7248 163 USD 294.94 285.82
* PCIe-7296 74 USD 326.82 316.72
* PCIe-7442 2 USD 801.12 776.36
* PCIe-6208V-GL 10 USD 597.85 579.37
* PCIe-PXI-EXP-KIT 0 USD 1211.64 1174.19
* PCIe-8638 0 USD 654.98 634.73
* PCIe-7300A 70 USD 1214.30
* PCIe-9529 0 USD 7010.76 Quote

ADLINK Technology
Video Modules 2-CH PCI Express X 4 Gen2 GigE Grabber with total POE Power up to 60W,