• API
  • 中文

20921

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* PLP1-125 0 CNY 5.293
* PLP1-2.5MM-D 0 CNY 2.786 2.364
* PLP1-375 0 CNY 5.116
* PLP1-125-F 0 CNY 6.34 6.017
* PLP1-500-F 0 CNY 6.34 6.078
* PLP1-625-F 0 CNY
* PLP1-4MM-F 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-250 0 CNY 4.999 4.698
* PLP1-4MM 0 CNY 3.156 2.98
* PLP1-500 0 CNY 4.177
* PLP1-100-F 0 CNY 6.261 5.811
* PLP1-750-F 0 CNY 4.999 4.871
* PLP1-100-D 0 CNY 6.317
* PLP1-3MM-D 0 CNY 2.786 2.364
* PLP1-350-F 0 CNY 6.34
* PLP1-10MM-F 0 CNY 4.705
* PLP1-6MM-F 0 CNY 4.739 4.397
* PLP1-100 0 CNY 4.685
* PLP1-100-FD 0 CNY 4.957
* PLP1-9MM-F 0 CNY 2.282 2.031
* PLP1-375-F 0 CNY 5.293 4.87
* PLP1-125-D 0 CNY 6.317
* PLP1-7MM 0 CNY 3.299 2.806
* PLP1-750 0 CNY
* PLP1-2.5MM-FD 0 CNY 5.731 5.317
* PLP1-3MM 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-9MM 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-8MM 0 CNY 4.302 3.688
* PLP1-3MM-FD 0 CNY 3.506 3.303
* PLP1-5MM-F 0 CNY 4.739 4.397
* PLP1-250-F 0 CNY 5.925 5.585
* PLP1-3MM-F 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-5MM 0 CNY 2.873 2.437
* PLP1-625 0 CNY
* PLP1-10MM 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-3MM-FS 0 CNY 4.961 4.403
* PLP1-100-S 0 CNY 5.175
* PLP1-3MM-S 0 CNY 5.73 5.317
* PLP1-8MM-F 0 CNY 5.07 4.705
* PLP1-350 0 CNY 4.495
* PLP1-2.5MM-FS 0 CNY 2.922 2.752
* PLP1-7MM-F 0 CNY
* PLP1-100-FS 0 CNY 5.369
* PLP1-125-F 0 USD
* PLP1-350 54057
* PLP1-5MM-F 12247
* PLP1-250-F 62699
* PLP1-125 127499
* PLP1-625-F 15818
* PLP1-750-F 38579

TYPEDESCRIPTION


Bivar Inc.
LIGHT PIPE .375" ROUND PNL MNT