• API
  • 中文

(Standard Leadtime :Through Hole) 10

Quantity Price
1 14.215966
10 13.411289
100 12.652159
500 11.935999

1 10 100 1000 2500 Updated
* RP190-6-2.2 23 USD 15.63 14.21 9.24
* RP190-3-2.2 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-1 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-0.22 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-0 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-4.7 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-.47 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-3-3.3 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-0.22 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-0 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-.47 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-1 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-2.2 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-4.7 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-1-3.3 10 USD 9.68000 10.40000 9.95000
* RP190-6-3.3 10 USD 9.87000 10.78000 10.32000
* RP190-6-1 10 USD 9.87000 10.78000 10.32000
* RP190-6-0.22 10 USD 9.87000 10.78000 10.32000
* RP190-6-.47 0 13.13000
* RP190-6-2.2 10 USD 9.87000 10.78000 10.32000
* RP190-6-0 10 USD 9.87000 10.78000 10.32000
* RP190-6-4.7 0 13.13000
* RP190-10-4.7 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-1 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-3.3 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-0.22 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-.47 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-2.2 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-0 10 USD 10.78000 11.77000 11.26000
* RP190-10-1 10 USD 14.215966 13.411289 12.652159
* RP190-6-0.22 10 USD 13.025515 12.288221 11.592662
* RP190-6-0 10 USD 13.025515 12.288221 11.592662
* RP190-10-0 10 USD 14.215966 13.411289 12.652159
* RP190-1-0.22 10 USD 12.559255 11.848354 11.177693
* RP190-3-2.2 10 USD 12.559255 11.848354 11.177693
* RP190-6-2.2 22 USD 12.665404 11.948495 11.272165
* RP190-3-0.22 10 USD 12.559255 11.848354 11.177693
* RP190-6-4.7 10 USD 13.025515 12.288221 11.592662
* RP190-3-1 10 USD 12.559255 11.848354 11.177693
* RP190-1-2.2 10 USD 12.559255 11.848354 11.177693
* RP190-10-0.22 17991 USD
* RP190-1-1 14506 USD
* RP190-10-1 7491 USD
* RP190-1-0.22 6001 USD
* RP190-6-0 2461 USD
* RP190-3-3.3 15175 USD
* RP190-1-0 1205 USD
* RP190-6-0.22 14698 USD
* RP190-10-3.3 8502 USD

Astrodyne TDI