• API
  • 中文

14406

Quantity Price

1 10 100 1000 2500 Updated
* RW1S0CKR005DE 795 7.37000 6.90800 4.91260 3.83800
* RW1S0CKR025DET 2000 3.38350
* RW1S0CKR050DE 187 7.37000 6.90800 4.91260 3.83800
* RW1S0BAR005JE 1621 4.10000 3.66100 2.70930 1.86724
* RW1S0BAR240JE 123 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR075JE 50 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR470JE 145 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR200JE 68 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR750JE 256 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR020FE 0 4.49000 4.05900 3.02240 2.17615
* RW1S0BAR050FE 0 4.49000 4.05900 3.02240 2.17615
* RW1S0BA1R00JE 0 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR027JE 419 3.90000 3.48400 2.57850 1.77710
* RW1S0BAR100JE 22 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR300JE 0 4.41000 3.98700 2.96940 2.13797
* RW1S0BAR100FE 90 5.70000 5.15000 3.83550 2.76154
* RW1S0CKR025DE 51 7.37000 6.90800 4.91260 3.83800
* RW1S0BAR010JE 74 3.90000 3.48400 2.57850 1.77710
* RW1S0CKR010DE 107 7.37000 6.90800 4.91260 3.83800
* RW1S0CKR010FE 0 CNY 52.53000 49.24000 35.01820
* RW1S0CKR025FE 0
* RW1S0CKR050FE 23
* RW1S0BAR025JET 0
* RW1S0BAR033JET 0
* RW1S0BAR015JET 0
* RW1S0BAR020JET 0
* RW1S0BAR024JET 0
* RW1S0BAR027JET 0
* RW1S0BAR030JET 0
* RW1S0BAR036JET 0
* RW1S0BAR050JET 0
* RW1S0BAR360JET 0
* RW1S0BA1R00JET 0
* RW1S0BAR075JET 0
* RW1S0BAR100JET 0
* RW1S0BAR150JET 0
* RW1S0BAR200JET 0
* RW1S0BAR240JET 0
* RW1S0BAR470JET 0
* RW1S0BAR750JET 0
* RW1S0BAR010FET 0
* RW1S0BAR015FET 0
* RW1S0BAR020FET 0
* RW1S0BAR033FET 2400
* RW1S0BAR039FET 0
* RW1S0BAR047FET 0
* RW1S0BAR050FET 0
* RW1S0BAR100FET 2000 4.57000 4.13000 3.07540 2.21432
* RW1S0BAR015JE 0
* RW1S0BAR024JE 0

Ohmite
RES SMD 0.005 OHM 1% 1W 4324