• API
  • 中文

0

Quantity Price
1 222.04
10 211.69

1 10 100 1000 2500 Updated
* T4062113004-005 113 CNY 228.71000 200.29700 179.27840
* T4062113003-001 63 CNY 146.22000 131.99300 114.60820
* T4062223004-001 89 CNY 159.97000 140.11100 125.40530 112.43216
* T4062123004-001 62 CNY 160.28000 140.35600 125.63030 112.63383
* T4062124004-001 51 CNY 160.43000 144.81800 125.74240
* T4062123004-005 100 CNY 240.38000 210.47300 188.38900
* T4062123003-001 100 CNY 149.07000 130.55700 116.85770 104.76862
* T4062213004-001 35 CNY 156.98000 141.70800 123.04300 110.31460
* T4062224004-001 61 CNY 160.28000 144.68800 125.63030 112.63383
* T4062124004-005 0 CNY 240.61000 210.72700 188.61400 169.10200
* T4062223003-001 65 CNY 149.99000 135.36400 117.53190 105.37364
* T4062213004-005 18 CNY 228.63000 206.34900 179.16630 160.63177
* T4062124003-005 13 CNY 228.63000 206.34900 179.16630 160.63177
* T4062214004-005 35 CNY 228.71000 206.48000 179.27840 160.73261
* T4062114004-005 10 CNY 229.17000 200.67400 179.61640 161.03512
* T4062223004-005 23 CNY 240.22000 216.84000 188.27610 168.79949
* T4062113004-001 8 CNY 157.28000 137.72200 123.26800
* T4062123004-004 0 CNY 207.36000 181.57400 162.52030
* T4062113003-005 10 CNY 209.66000 183.58600 164.31970 147.32142
* T4062123003-005 0 CNY 228.47000 200.04400 179.05340 160.53094
* T4062113004-002 0 CNY 128.44190
* T4062113004-004 0 CNY
* T4062113003-005 0 USD
* T4062123003-005 0 USD
* T4062114004-005 0 USD
* T4062124003-005 0 USD
* T4062214004-005 0 USD
* T4062124004-001 0 USD
* T4062123004-001 0 USD
* T4062113003-001 0 USD
* T4062113004-001 0 USD
* T4062123004-005 0 USD
* T4062124003-005 0 CNY 241.17 234.65
* T4062223004-001 0 CNY 171.77 163.43
* T4062213004-001 0 CNY 166.65 158.30
* T4062113004-001 0 CNY 181.59 169.74
* T4062223004-005 0 CNY 253.87 247.26
* T4062123004-005 0 CNY 274.20 268.53
* T4062213004-005 0 CNY 245.09 242.87
* T4062123004-004 0 CNY 219.88 217.05
* T4062113004-005 0 CNY 242.71 236.21
* T4062113003-001 0 CNY 165.03 155.25
* T4062124004-001 0 CNY 170.86 161.62
* T4062224004-001 0 CNY 183.38 170.55
* T4062214004-005 0 CNY 222.64 217.80
* T4062114004-005 0 CNY 261.37 254.31
* T4062124004-005 0 CNY 253.14 246.50
* T4062123004-001 0 CNY 171.38 159.39
* T4062123003-005 0 CNY 244.09 235.96

我们的 M8 插入式直向对包容式直向组件提供 3 、 4 个位置、 PUR/PVC 、屏蔽和非屏蔽电缆,最长可达 10 米。

TE Connectivity
TE Connectivity 圆形连接器, T406 系列, M8 x M8, 3.0 a 60 V