• API
  • 中文

2500

Quantity Price
1 0.36000
10 0.33600
30 0.31200
100 0.28800
200 0.27600
500 0.26400

1 10 100 1000 2500 Updated
* UMW LD1117-1.5 2250 CNY 0.18300 0.17080 0.14640
* UMW L7809CV 986 CNY 0.61500 0.57400 0.49200
* UMW LD1117-ADJ 2390 CNY 0.18300 0.17080 0.14640
* UMW LD1117-1.2 2500 CNY 0.37500 0.35000 0.30000
* UMW LD1117-5.0 695 CNY 0.18300 0.17080 0.14640
* UMW LD1117-3.3 10000 CNY 0.40500 0.37800 0.32400
* UMW L7808CV 0 CNY 0.61500 0.57400 0.49200
* UMW LM317G 0 CNY 0.49500 0.46200 0.39600
* UMW LD1117-1.8 2500 CNY 0.37500 0.35000 0.30000
* UMW L7812CV 0 CNY 0.61500 0.57400 0.49200
* UMW LD1117-2.5 0 CNY 0.18300 0.17080 0.14640
* UMW L7806CV 0 CNY 0.61500 0.57400 0.49200
* UMW LM393ADR 0 CNY 0.19500 0.18200 0.15600
* UMW LTV816D 0 CNY
* UMW LTV816D-S 0 CNY

UMW友台
530mW VCC=36VOR18V VIN=-0.3~36V