分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99 | - | 3000 | REEL | ¥ | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 0.179 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99 | 17562 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
EM | BAV99 | 127606 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
EM | BAV99 | - | 10 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
EM | BAV99 | 98858 | 10 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99 | 36 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.2639 | 0.2639 | 0.2639 | 0.2639 | 购买 | 对比 |
DK | BAV99 | - | - | 带卷(TR) | ¥ | 0.2477 | 0.2477 | 0.2477 | 0.2477 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99 | 60,713 | - | - | ¥ | 1.45 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99 | 8,918 | - | - | ¥ | 1.51 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99,235 | - | 10000 | REEL | ¥ | 0.0719 | 0.0719 | 0.0719 | 0.0719 | 购买 | 对比 |
DK | BAV99,235 | 10000 | 10000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 0.1108 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99,235 | 47,000 | - | - | ¥ | 0.79 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99-7-F | 3,000 | 1 | 剪切卷带 | ¥ | 0.0861 | 0.0861 | 0.0861 | 0.0861 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99-7-F | 1432 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
EM | BAV99-7-F | 2965 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99-7-F | 1161000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.1742 | 0.1742 | 0.1742 | 0.1742 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99-7-F | 114,013 | - | - | ¥ | 0.987 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99-TP | 3,000 | 3000 | REEL | ¥ | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99-TP | 3000 | 3000 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99-TP | 27000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 0.2699 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99-TP | 17,495 | - | - | ¥ | 1.65 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99-V-GS08 | - | 1 | 剪切卷带 | ¥ | 0.3277 | 0.2683 | 0.2683 | 0.2683 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99-V-GS08 | 2 | 20 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99-V-GS18 | - | 10000 | REEL | ¥ | 0.2063 | 0.2063 | 0.2063 | 0.2063 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99/8,215 | 3,000 | 3000 | REEL | ¥ | 0.1989 | 0.1989 | 0.1989 | 0.1989 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99/8,215 | 552000 | 3000 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99/8,215 | 2679 | 1 | 剪切带(CT) | ¥ | 1.6142 | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99/8,215 | 7,024 | - | - | ¥ | 1.65 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99BRW-7-F | 3,000 | 3000 | REEL | ¥ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 购买 | 对比 |
DK | BAV99BRW-7-F | 3000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0586 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99BRW-7-F | 6,012 | - | - | ¥ | 3.16 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99DW-7-F | 15,000 | 3000 | REEL | ¥ | 0.2726 | 0.2726 | 0.2726 | 0.2726 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99DW-7-F | 697 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
EM | BAV99DW-7-F | 2704 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99DW-7-F | 69000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555 | 0.4555 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99DW-7-F | 29,245 | - | - | ¥ | 2.57 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | BAV99LT1G | 3,057,000 | 3000 | REEL | ¥ | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 购买 | 对比 |
EM | BAV99LT1G | 177761 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
DK | BAV99LT1G | 570000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.1376 | 0.1376 | 0.1376 | 0.1376 | 购买 | 对比 |
MS | BAV99LT1G | 88,695 | - | - | ¥ | 0.856 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 购买 | 对比 |
Copyright © 2015-2020 ICKU Made in CN 粤ICP备14053935号