分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | BSS131 H6327 | 8765 | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | BSS131E6327 | - | - | 带卷(TR) | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | BSS131H6327XTSA1 | 57000 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.4344 | 0.4344 | 0.4344 | 0.4344 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | BSS131L6327HTSA1 | - | - | 带卷(TR) | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | BSS131H6327XT | 10,581 | - | - | ¥ | 2.9 | 0.263 | 0.263 | 0.263 | 购买 | 对比 |
Copyright © 2015-2020 ICKU Made in CN 粤ICP备14053935号