分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW | 10000 | - | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW(05) | 8 | 5000 | 带卷(TR) | ¥ | 6.3582 | 6.3582 | 6.3582 | 6.3582 | 购买 | 对比 |
MS | FH26W-39S-0.3SHW(05) | 无库存 | - | - | ¥ | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 7.37 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW(10) | 8 | 5000 | 带卷(TR) | ¥ | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 6.606 | 购买 | 对比 |
MS | FH26W-39S-0.3SHW(10) | 无库存 | - | - | ¥ | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW(60) | 8 | 5000 | 带卷(TR) | ¥ | 5.6976 | 5.6976 | 5.6976 | 5.6976 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW(98) | 8 | 500 | 带卷(TR) | ¥ | 13.721 | 13.721 | 13.721 | 13.721 | 购买 | 对比 |
MS | FH26W-39S-0.3SHW(98) | 500 | - | - | ¥ | 24.55 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK | FH26W-39S-0.3SHW(99) | 8 | 500 | 带卷(TR) | ¥ | 14.2487 | 14.2487 | 14.2487 | 10.8961 | 购买 | 对比 |
MS | FH26W-39S-0.3SHW(99) | 无库存 | - | - | ¥ | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 11.98 | 购买 | 对比 |
Copyright © 2015-2020 ICKU Made in CN 粤ICP备14053935号