分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX321ICT | - | 400 | 剪切卷带 | ¥ | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 购买 | 对比 |
DK | LMX321ICT | 12 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 购买 | 对比 |
MS | LMX321ICT | 2,925 | - | - | ¥ | 6.32 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX321ILT | - | 400 | 剪切卷带 | ¥ | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 购买 | 对比 |
DK | LMX321ILT | 32 | 3000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 0.9046 | 购买 | 对比 |
MS | LMX321ILT | 2,674 | - | - | ¥ | 6.32 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX324IDT | - | 400 | 剪切卷带 | ¥ | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 购买 | 对比 |
DK | LMX324IDT | 24 | 2500 | 带卷(TR) | ¥ | 3.1378 | 3.1378 | 3.1378 | 3.1378 | 购买 | 对比 |
MS | LMX324IDT | 2,471 | - | - | ¥ | 8.69 | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX324IPT | - | 400 | 剪切卷带 | ¥ | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 购买 | 对比 |
DK | LMX324IPT | 26 | 2500 | 带卷(TR) | ¥ | 2.3903 | 2.3903 | 2.3903 | 2.3903 | 购买 | 对比 |
MS | LMX324IPT | 7,465 | - | - | ¥ | 10.47 | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX358IDT | - | 400 | 剪切卷带 | ¥ | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 购买 | 对比 |
DK | LMX358IDT | 24 | 5000 | 带卷(TR) | ¥ | 1.5087 | 1.5087 | 1.5087 | 1.5087 | 购买 | 对比 |
MS | LMX358IDT | 2,141 | - | - | ¥ | 8.82 | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | LMX358IST | - | 500 | 剪切卷带 | ¥ | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 购买 | 对比 |
DK | LMX358IST | 20 | 4000 | 带卷(TR) | ¥ | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 购买 | 对比 |
MS | LMX358IST | 4,000 | - | - | ¥ | 8.82 | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | LMX2522LQ1635/S7000799 | - | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | LMX331AUK/GH9-T | - | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
分销商 | 分销商库存编号 | 库存数量 | 起订量 | 封装 | 货币 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 购买 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN | LMX4268DLQ/NOPB | - | 1 | - | ¥ | - | - | - | - | 购买 | 对比 |
Copyright © 2015-2020 ICKU Made in CN 粤ICP备14053935号