1 | 10 | 100 | 1000 | 2500 | Updated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 10006250PP1A | 0 | CNY | ||||||
* | 1000600078 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620817 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000600110 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620815 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620820 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000610132 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000610131 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000680066 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000650052 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620942 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620501 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000610018 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000610079 | 0 | CNY | ||||||
* | 1000620818 | 0 | CNY | ||||||
* | 10006010A | 0 | USD | ||||||
* | 1000610130 | 0 | USD | ||||||
* | 10006.9-AL | 0 | CNY | 27.97 | |||||
* | 1000680107 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680115 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680079 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680080 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680071 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680085 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680046 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680108 | 0 | USD | ||||||
* | 1000660054 | 0 | USD | ||||||
* | 100065-0023 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680065 | 0 | USD | ||||||
* | 1000670027 | 0 | USD | ||||||
* | 1000670032 | 0 | USD | ||||||
* | 1000670031 | 0 | USD | ||||||
* | 1000660053 | 0 | USD | ||||||
* | 1000671047 | 0 | USD | ||||||
* | 1000670010 | 0 | USD | ||||||
* | 1000680044 | 0 | USD | ||||||
* | 1000671141 | 0 | USD | ||||||
* | 1000671086 | 0 | USD | ||||||
* | 1000620582 | 0 | USD | ||||||
* | 1000640023 | 0 | USD | ||||||
* | 1000650073 | 0 | USD | ||||||
* | 1000650074 | 0 | USD | ||||||
* | 1000620581 | 0 | USD | ||||||
* | 100065-0023-SPLICEFREE | 0 | USD | ||||||
* | 1000680097 | 0 | USD | ||||||
* | 1000650093 | 0 | USD | ||||||
* | 1000610130 | 0 | USD | ||||||
* | 1000610076 | 0 | USD | ||||||
* | 1000610080 | 0 | USD |
其他资源 | |
属性 | 描述 |
其他名称 | |
标准包装 |
TYPE | DESCRIPTION |
Mfr | Molex - Temp Flex |
Series | Temp-Flex 100068 |
Package | Digi-Spool®, Continuous Spool |
Product Status | Active |
Cable Type | Twinaxial |
Cable Group | - |
Wire Gauge | 34 AWG |
Conductor Strand | Solid (2) |
Jacket (Insulation) Material | Polyester |
Jacket (Insulation) Diameter | 0.044" (1.12mm) |
Shield Type | Foil |
Impedance | 100 Ohms |
Length | Enter Number of Feet in Order Quantity |
Jacket Color | - |
Usage | - |
Features | - |
Conductor Material | Copper, Bare |
Dielectric Material | - |
Dielectric Diameter | - |
Shield Material | Aluminum |
Shield Coverage | 100% |
Operating Temperature | - |
Base Product Number | 100068 |
其他资源 | |
属性 | 描述 |
其他名称 | |
标准包装 |