• API
  • 中文

1000

Quantity Price
200 0.7752
100 0.8307

1 10 100 1000 2500 Updated
* PAKKL-3140-19 0 USD
* PAKKL-3140-01 0 USD
* PAKKL-4756-01 0 USD
* PAKKL-5775-01 0 USD
* PAKKL-3140-01 3989 0.79000 0.68700 0.56600 0.40602 0.36910
* PAKKL-3140-19 2029 0.88000 0.74700 0.67060 0.48770 0.44198
* PAKKL-4756-19 5560 1.02000 0.86400 0.77560 0.56408 0.51120
* PAKKL-5775-01 528 1.06000 0.89300 0.80200 0.58324 0.52856
* PAKKL-5775-19 1545 2.53000 2.19800 1.96420 1.40300 1.30946
* PAKKL-3140-19 490 USD 0.936
* PAKKL-4756-01 1000 USD 0.8307
* PAKKL-4756-19 868 USD 0.871013 0.821711 0.775199 0.689924
* PAKKL-5775-19 885 USD 2.079321 1.961623 1.850588 1.647016
* PAKKL-4756-19 1188 USD 0.899000 0.848113 0.800107 0.712092
* PAKKL-3140-19 813 USD 0.772000 0.728302 0.687077 0.611496
* PAKKL-3140-01 280 USD 1.213000 1.144340 1.079566 0.960810
* PAKKL-4756-01 765 USD 1.285000 1.212264 1.143645 1.017840
* PAKKL-5775-19 580 USD 2.181000 2.057547 1.941082 1.727556

Essentra Components
Cable Clamp Plug In Adjustable