Quantity | Price |
|
---|---|---|
1 | 3730.02 |
Quantity | Price | Price Tax |
---|---|---|
1 | 3730.02 |
1 | 10 | 100 | 1000 | 2500 | Updated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 2603019021001 | 0 | CNY | 3948.92 | |||||
* | 2603011021000 | 0 | CNY | ||||||
* | 2603011121000 | 0 | CNY | 301.22 | 294.59 | ||||
* | 26030 | 149 | 3.62000 | ||||||
* | 2603011021000 | 38 | USD | 35.20 | 30.88 | ||||
* | 2603011121000 | 12 | USD | 38.35 | 35.28 | 30.68 | |||
* | 26030TEB57SSH10 | 0 | |||||||
* | 2603019321001 | 1 | USD | 467.50000 | |||||
* | 2603019021001 | 1 | USD | 467.50000 | |||||
* | 2603019321001 | 1 | USD | 467.50000 | |||||
* | 2603019021001 | 1 | USD | 467.50000 | |||||
* | 2603011121000 | 23 | USD | 37.00000 | 33.88000 | ||||
* | 2603011021000 | 0 | USD | 37.00000 | 33.88000 | ||||
* | 26030 | 0 | USD | ||||||
* | 26030 | 0 | USD | ||||||
* | 2603019021001 | 0 | USD | ||||||
* | 2603019321001 | 0 | USD | ||||||
* | 2603011021000 | 20 | USD | ||||||
* | 2603011121000 | 9 | USD | 32.431992 | 30.596219 | 28.864357 | 25.689175 | ||
* | 26030 | Please Inquiry | USD | ||||||
* | 2603019321001 | 1 | USD | ||||||
* | 2603019021001 | 1 | USD |
Wurth Elektronik triton 评估板使用 2.4 ghz 专有无线电模块、带集成芯片天线、为用户提供为兼容无线电模块开发硬和软件的可能性。它可连接到 pc 的 usb 端口、用于连接到微控制器系统。开发板配有多引脚连接器、可连接到射频模块的所有引脚。
已使用 art 至 usb 通信