• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 2

Quantity Price
1 25.1087 25.1087
4 23.6875 94.7499
25 7.6539 191.3472
50 5.1070 255.3496
100 4.5659 456.5941
250 4.2492 1062.3070
500 4.0777 2038.8376
1000 3.9721 3972.1044

1 10 100 1000 2500 Updated
* 85-1464 4 USD 3.8401 3.3387
* 85-1469 3 USD 11.0981 5.4633 4.9090
* 85-1473 2 USD 10.3323 5.0941 4.5703
* 85-14-CP 0 USD
* 85-14 10 10.43000 9.38700 8.38890 6.21233
* 85-14-CP 0

PHILMORE MFG.
fixed-capacitors