• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 2

Quantity Price
2 41.3161 82.6321
10 10.3323 103.3229
25 5.9322 148.3056
50 5.4739 273.6943
100 5.0941 509.4118
250 4.7536 1188.4094
500 4.6227 2311.3416
1000 4.5703 4570.3016

1 10 100 1000 2500 Updated
* 85-1401 2 USD 25.1087 4.5659 3.9721
* 85-1464 4 USD 3.8401 3.3387
* 85-1469 3 USD 11.0981 5.4633 4.9090
* 85-14-CP 0 USD
* 85-14 10 10.43000 9.38700 8.38890 6.21233
* 85-14-CP 0

PHILMORE MFG.
fixed-capacitors