• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 3

Quantity Price
2 44.3926 88.7851
10 11.0981 110.9814
25 6.3738 159.3460
50 5.8856 294.2788
100 5.4633 546.3293
250 5.1070 1276.7478
500 4.9750 2487.5139
1000 4.9090 4909.0459

1 10 100 1000 2500 Updated
* 85-1401 2 USD 25.1087 4.5659 3.9721
* 85-1464 4 USD 3.8401 3.3387
* 85-1473 2 USD 10.3323 5.0941 4.5703
* 85-14-CP 0 USD
* 85-14 10 10.43000 9.38700 8.38890 6.21233
* 85-14-CP 0

PHILMORE MFG.
fixed-capacitors