• API
  • 中文

(Standard Leadtime :) 4

Quantity Price
4 19.9001 79.6004
25 6.4398 160.9956
50 4.2888 214.4409
100 3.8401 384.0141
250 3.5762 894.0534
500 3.4311 1715.5268
1000 3.3387 3338.6791

1 10 100 1000 2500 Updated
* 85-1401 2 USD 25.1087 4.5659 3.9721
* 85-1469 3 USD 11.0981 5.4633 4.9090
* 85-1473 2 USD 10.3323 5.0941 4.5703
* 85-14-CP 0 USD
* 85-14 10 10.43000 9.38700 8.38890 6.21233
* 85-14-CP 0

PHILMORE MFG.
fixed-capacitors